
Stampaggio Iniezione Cavi USB
Specifications
Macchina per lo stampaggio ad iniezione di cavi USB, macchina per la produzione di cavi USB- Richiedi un preventivo

Macchina per lo stampaggio ad iniezione di cavi USB, Macchina per la produzione di cavi USB, Specifiche della macchina
per iniezione di cavi USB
| Modello | Unità | JY-200ST | |
| Diametro della canna della vite | millimetro | 26 | 28 |
| Pressione di iniezione | kg/cm2 | 1019 | 896 |
| Max. Peso del colpo | grammo | 58 | 67 |
| Max. Peso del colpo | cm3/sec | 67 | 76.7 |
| Percorso del cilindro a vite | millimetro | 105 | |
| Velocità di rotazione del barilotto a vite | Rpm | 0-200 | |
| Forza di contatto dell'ugello | Tonnellate | 4.45 | |
| Ugello di retrazione Ugello | millimetro | 130 | |
| Numero di controllo della temperatura | Pc | 2 | |
| Forza di serraggio | Tonnellate | 25 | |
| Dimensione della piastra | millimetro | 480*310 | |
| Distanza tra cravatta Bere | millimetro | 310*170 | |
| Altezza minima dello stampo | millimetro | 100/60 | |
| Corsa di apertura | millimetro | 180 | |
| Max. Distanza di apertura dello stampo | millimetro | 280/80 | |
| Forza dell'espulsore | Tonnellate | 1.3 | |
| Ejetor Stoke | millimetro | 35 | |
| Max. Pressione idraulica | kg/cm2 | 140 | |
| Uscita pompa | L/min | 29.5 | |
| Capacità di rifornimento dell'olio | Litro | 100 | |
| Consumo di acqua di raffreddamento | L/ora | 400-600 | |
| Potenza del motore della pompa | kw/hp | 3,75 CV | |
| Potenza di riscaldamento della botte | kW | 1.8 | |
| Potenza totale | kW | 5.5 | |
| Peso della macchina | Tonnellate | 0.68 | |
| Dimensione della macchina (LxPxA) | Metro | 1.4*0.90*2.37 | |
| Peso di spedizione | Tonnellate | 0.88 | |
| Misure di spedizione (LxPxA) | Metro | 1.49*1.08*2.25 | |
Disegno

del prodotto
Caratteristiche del
prodotto 1) Vite diritta espulsa assemblaggio.
2) La temperatura a due (tre) fasi, la velocità espulsa, la pressione di supporto e la velocità della vite sono adatte a varie plastiche a confezionate.
3)La modalità attiva della parte superiore fissa a stampo basso rende gli oggetti inseriti eccellenti caratteristiche posizionate e la macchina ha un attacco di sollevamento per i prodotti finiti.
4) L'assemblaggio di stampi chiusi a bassa pressione può proteggere la sicurezza dello stampo.
5) Il tubo materiale può essere sollevato. È una barra di tronchetto facile da pulire. È facile riparare lo stampo.
6) Può essere installato un singolo stampo o un doppio tavolo a navetta.
